ノビ凱旋杯
2015年8月30日(日) namco博多バスターミナル
先着限定48チーム(144人限定)
(※最終更新日・2015.8.16 22:50)
![]()
/teamlist/nobicup_2″>No.21~No.40 |
No.1 遅刻しても風呂には入ります
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ノビ
よすりん
まったり
世界覇者ノビへの差し入れをお待ちしております!
| No.2 りおにゃんてんばー | |||||
| 璃王-Rio- | September | 二代目にゃんたろす | |||
| Sep・にゃん『璃王さんベガ立ちさせるために頑張ります!』 璃『ふむ、苦しうないぞ!』 | |||||
| No.3 M@STERCUP PRO ALLSTARS | |||||
| しぐり | かいおう | まさかり仁 | |||
| うほっ、チャージ | |||||
| No.4 背面からチョッピングエルボー | |||||
| 挑発 | 雅人 | ゆうにゃん | |||
| キングの66nWP最強やん | |||||
| No.5 大日本風力発電所(外伝) | |||||
| ゆったりゆーき | 弦 | ピコハん。 | |||
| キッズを卒業してみんな大人になりました。 | |||||
| No.6 GLORY | |||||
| タイカレー | チクリン | ケイスケ | |||
| 優勝出来なかったら、チクリンTVコミュ爆破 | |||||
| No.7 リリ時々吉光 | |||||
| 風邪の精けぷこん | かじみっちゃん | ぐれっしー | |||
| 開幕、迷惑かけます。 | |||||
| No.8 てるとも@コカコーラ就職おめ | |||||
| ビリビリ中学生 | もうひとりの僕(てるとも) | がんちゃん | |||
| 小倉の鉄拳が通用するって事を大会で証明したいね。 | |||||
| No.9 要塞ウォッチ | |||||
| ゾクマ要塞 | 怪鳥くん | マロニー | |||
| 鉄拳神?こっちは機械神ぞ? | |||||
| No.10 全一エンジョイ勢 | |||||
| はなろう! | せれん | NIKUYAKI | |||
| 俺たちのエンジョイは全一だ!!!なあ、そうだろ!? | |||||
| No.11 辻斬り撲滅委員会 | |||||
| ルークs | 大分ちゃま | じまんぐ | |||
| ルークさんを胴上げします! | |||||
| No.12 スッキリ蹴られ隊 | |||||
| ☆イヴ☆ | LEE-1 | くまにゃん | |||
| 業界初!蹴っても蹴りかえされない率ナンバー1♪ | |||||
| No.13 挑発ジェッパーズ | |||||
| まめちー | samizo | ヤマヒ | |||
| あれ?このキャラジェッパなくね? | |||||
| No.14 大日本風力発電所(老害)+2 | |||||
| 膝マスター | ハメコ。 | フィリックス | |||
| すぐ、会いに行きます。 | |||||
| No.15 はなたーれ戦記〆 | |||||
| はなたれ | にゃろちゃん | りんちゃん | |||
| やるやんw | |||||
| No.16 まり男ワールド | |||||
| 七草百々 | ゆーうぃん | 初心者ゲーマー | |||
| 右アッパーに魂を込める | |||||
| No.17 ぶっちっぱ! | |||||
| サイトウタケオ | ばりおす | ぶっぱめん | |||
| やりますねぇ | |||||
| No.18 廃課金勢 | |||||
| ポリス面 | たーく | くりくん | |||
| 最初から強くなりたいんだ! | |||||
| No.19 優しく蹴られ隊。 | |||||
| 天々。。 | なな煮える | チリくみそう | |||
| あっ!あっ、ぼ、ぼ僕のお、お天々が、、、 | |||||
| No.20 ポリンキームービーfeat.たいちむ | |||||
| たいちむ | のろま | きむくん | |||
| (^O^) | |||||
/teamlist/nobicup_2″>No.21~No.40 |
TEKKEN 1994-2024 NAMCO BANDAI Games Inc. © NBGI TEKKEN 5on5 BATTLE GP MASTERCUP 2007-2025
































