MASTERCUP.5
2013年2月10日(日) 東京レジャーランド パレットタウン店
![]()
1次予選 / ワイルドカード / 2次予選 / 決勝トーナメント / 参加チームリスト / 結果トップ
No.01~No.20 No.21~No.40 No.41~No.60 No.61~No.80 No.81~No.100 No.101~No.125
| No.21 鉄拳HIGHBALL | ||||||||||||||
| ぬーしー | ヌコヒコ | びびびのトモキチ★ミ | びびびのPOCO | 二代目かり★つな | ||||||||||
| お酒と鉄拳でまったり☆ | ||||||||||||||
| No.22 オリオンをなぞる | ||||||||||||||
| 垂れ | タケ。 | はーちゃん | まゆげ | ぼう | ||||||||||
| フルコンで91万(^ω^) | ||||||||||||||
| No.23 マ~ックス! | ||||||||||||||
| だいちゃん | カイキドロップ | あらほん | ももじり | みのる | ||||||||||
| 石川生き残り勢 | ||||||||||||||
| No.24 しゃなプロデュース | ||||||||||||||
| しゃなちゃん | きむくん | Gon | しょくん | ser | ||||||||||
| 世代の力を証明出来る唯一の場所だと考えています。 | ||||||||||||||
| No.25 行徳デットボール | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| どんたく | まさい | ドンのりお | なかとら | Яαч | ||||||||||
| オッパ カンナムスタイル♪ | ||||||||||||||
| No.26 徒歩勢 | ||||||||||||||
| Li:N | チャン | いまむー | みじんこ | あご | ||||||||||
| 徒歩で来た | ||||||||||||||
| No.27 三茶鉄拳衆 壱 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| 式波マサキラングレー | ソラ | チャンバラウ | なみじん | ふぁいなる | ||||||||||
| 宜しくお願いします。 | ||||||||||||||
| No.28 意外ッ!それは清! | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| ピートン | ねこむら | ☆Vモンキー☆ | Raum | ますけし | ||||||||||
| ピートンさん頼みます! | ||||||||||||||
| No.29 ゆっきー@ろべると団 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| ゆきちゃん | ゆきちやん | アリのすけ | おっさんのプロ | ゆーちゃん | ||||||||||
| リベンジする為にきました。 | ||||||||||||||
| No.30 新関西われわれクラス | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| 鰤丸 | メンストチン | ティッシュもん横飛び | トシノワグマ | なし(弟) | ||||||||||
| 銀座よるついでに出たるわ! | ||||||||||||||
| No.31 zexiスレ代表 | ||||||||||||||
| かみちゃん | てぃあ。 | 殷迦亭 惡呉呀 | 《dark》 | そうめん汁だく | ||||||||||
| zexiで募集した即席チームですが、楽しく、そしてガチで行きます! チームの売りは皆、地域が違う所← そして☆キャラ愛☆ | ||||||||||||||
| No.32 はらけ | ||||||||||||||
| たま | しゅーぞー | わや | 明菜 | 森 | ||||||||||
| アリサはやれば出来る子! | ||||||||||||||
| No.33 大日本風力発電所関西支社 | ||||||||||||||
| まったり | ジョー(激動のメタドール) | まこ竜 | にっしん | 38 | ||||||||||
| 純粋九州チームの心意気見せてやんよ!なあ、スペハン!! あれ? |
||||||||||||||
| No.34 不作の93年+α | ||||||||||||||
| マインド | 暇神 | タケハラ | じゃここ | 田中 | ||||||||||
| 若さと強さが反比例。94年生まれの2人に任せていくスタイル。 | ||||||||||||||
| No.35 Dr.アミバ診療所 | ||||||||||||||
| マダオ。 | 霧斗 | 成 | マスラオ | かむ | ||||||||||
| ひえ~!! か、体がしぼんでいく~!! | ||||||||||||||
| No.36 デビルジュン(LAR)赤段安定 | ||||||||||||||
| 不正隊長 | 9153 | カピくん | えすお | セキンクス | ||||||||||
| 5人チーム編成なんに6人で出場とか卑怯でスイマセン!合コンニンニク鉄拳大好きmixi神段デスコンにも安っっせと叫び赤ちゃんなデビルジュンが東京に降臨するぜ~! | ||||||||||||||
| No.37 かたつむり一本背負い | ||||||||||||||
| はるさめ | らすた | きた | ふみひろ | ひろ芋 | ||||||||||
| 僕達全員22才の仲良しチームだよ☆ この世代ろくな奴いませんよね! |
||||||||||||||
| No.38 (株)Asian.gate | ||||||||||||||
| まぁぶぅ | 茶柱 | りょう | 影丸 | 古水 | ||||||||||
| お勤めご苦労様です!byまぁぶぅ四天王 | ||||||||||||||
| No.39 乾杯頂いていいですか?@銀座 | ||||||||||||||
| βοβ | ポルチオ師匠 | Keshin | パラサイト | オアシス | ||||||||||
| グラシャンいいですか?ソーレソーレソレソーレソ。ソーレソーレソレソーレソ。ソーレソーレソレソーレソーレソレヨッシャー! | ||||||||||||||
| No.40 吉本BOWL | ||||||||||||||
| ごま | ヨモギ | たっくん | しゃけ | とわっち | ||||||||||
| 跳ばなくなった結果がこれだよ。 | ||||||||||||||
1次予選 / ワイルドカード / 2次予選 / 決勝トーナメント / 参加チームリスト / 結果トップ
No.01~No.20 No.21~No.40 No.41~No.60 No.61~No.80 No.81~No.100 No.101~No.125










































